簡要描述:帶打印多路巡檢控制儀可巡回檢測多路測量信號,各通道的輸入分度號可為不同的分度號。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一、 儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 帶打印多路巡檢控制儀可巡回檢測多路測量信號,各通道的輸入分度號可為不同的分度號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 帶打印多路巡檢控制儀可選擇各輸入通道統(tǒng)一報警控制輸出或各輸入通道分別報警控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列帶打印多路巡檢控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表一般為輸入同一類型信號,如需各通道輸入不同類型的信號,請在訂貨時詳細注明各通道的輸入信號類型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:統(tǒng)一控制/報警輸出:即儀表所有通道共用一個(或兩個)報警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。統(tǒng)一控制/報警輸出儀表分以下兩種報警方式(無特殊說明將提供不帶報警記憶的儀表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a .不帶報警記憶功能:即巡測至當(dāng)前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警則輸出報警關(guān)閉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b .帶報警記憶功能:即巡測至當(dāng)前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警但報警輸出繼續(xù),直至所有通道均無報警方停止輸出報警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RMD807-21-08-HL-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八路巡檢統(tǒng)一控制/報警輸出,通訊方式RS232,繼電器輸出,輸入類型PT100,*報警為上限報警,第二報警為下限報警,帶報警記憶功能,AC 220V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RMD814-81-10-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六路巡檢統(tǒng)一控制/報警輸出,通訊方式RS485,繼電器輸出,輸入類型CU50,*報警為下限報警,第二報警為上限報警,不帶報警記憶功能,AC90~265V供電。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃